સીડી 1 વાયર દોરડું ઇલેક્ટ્રિક લહેર પરિમાણો:
ક્ષમતા: 0.5 ટન, 1 ટન, 2 ટન, 3 ટન, 5 ટન અને 10 ટન, 16 ટન, 20 ટન, 25 ટન, 32 ટન
પ્રશિક્ષણની heightંચાઈ: 6 મીટર, 9 મીટર, 12 મીટર, 18 મીટર, 24 મીટર, 30 મીટર, 40 મીટર
જોબ લેવલ: આઇપી 44 આઇપી 4
ઇલેક્ટ્રિક લહેરાવવાની મુખ્ય રચના: રીડ્યુસર, ઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન, ડ્રમ ડિવાઇસ, હૂક ડિવાઇસ, કપ્લિંગ, સોફ્ટ કેબલ કરંટ રજૂ કરવામાં આવે છે, મર્યાદા, મોટર રોટર મોટર સ્પેશિયલ શંકુ, એક શરીરમાં સેટ પાવર અને બ્રેકિંગ ફોર્સ.
સીડી 1 વાયર દોરડું ઇલેક્ટ્રિક હ hoવર તકનીકી સ્પષ્ટીકરણ | ||||||||||
પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા ટી | 0.5 | . | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
લિફ્ટિંગ Lંચાઈ મી | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | |
મુસાફરીની ગતિ મી | 20 (30) | |||||||||
પ્રશિક્ષણ ઝડપ / મિનિટ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | .. | .. | |
વાયર દોરડું પ્રકાર | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 37 + એનએફ | 6 * 29FI + એફસી | 6 * 29FI + એફસી | |
આઇ-સ્ટીલ બીમ ટેકનો પ્રકાર (GB706-88) | 16-28 બી | 16-28 બી | 20 એ -32 સી | 20 એ -32 સી | 25 એ -63 સી | 25 એ -63 સી | 28 એ-63 સી | 36 એ-63 સી | 36 એ-63 સી | |
વળાંક મીન ત્રિજ્યા મી | 1-1.2 | 1-3- 1-3..3 | 1.2.3.5 | 1.2.3.5 | 1.5-4 | 2.5-8.5 | 2.5-7.2 | 3.5. 3.5-9 | 3.5. 3.5-9 | |
પ્રશિક્ષણ
મોટર |
મોડેલ | ઝેડ 1 21-4 ઝેડડીએસ 1 0.2 / 0.8 | ઝેડડી 22-24 ઝેડડીએસ 1 0.2 / 1.5 | ઝેડ 1 31-4 ઝેડડીએસ 1 0.4 / 3.0 | ઝેડડી 1 32-4 ઝેડડીએસ 1 0.4 / 4.5 | ઝેડ 1 41-4 ઝેડડીએસ 1 0.8 / 7.5 | ઝેડ 1 41-4 ઝેડડીએસ 1 0.8 / 7.5 | ઝેડ 1 51-6 ઝેડડીએસ 1 1.5 / 13 | ઝેડ 1 51-6 ઝેડડીએસ 1 1.2 / 11 | ઝેડ 1 51-6 ઝેડડીએસ 1 1.5 / 13 |
મોટર (કેડબલ્યુ) | 0.8 | 1.5. .૦ | 3 | .. | 7.5 | 7.5 | 13 | 11 | 13 | |
આરપીએમ આર / મિનિટ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | |
પાવર 3 પી | 380 વી 50 હર્ટ્ઝ | |||||||||
દોડવું
મોટર |
મોડેલ | ઝેડડીવાય 1 11-4 | ઝેડડીવાય 1 11-4 | ઝેડડીવાય 1 11-4 | ઝેડડીવાય 1 11-4 | ઝેડડીએમ 1 12-4 | ઝેડડીએમ 1 12-4 | ઝેડડીએમ 1 12-4 | ઝેડડીએમ 1 21-4 | ઝેડડીએમ 1 21-4 |
મોટર (કેડબલ્યુ) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.40.8 | 0.5 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | |
આરપીએમ આર / મિનિટ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
પાવર 3 પી | 380 વી 50 હર્ટ્ઝ |

